Invisivent AIR Light
Comprimento útil para contabilização de caudais =
Comprimento total menos 100 mm
Preço Orientativo para uma profundidade do aro de 70 mm - 220 €/m + IVA + instalação
Autorregulável a partir de | Caudais [m3/h/m] |
---|---|
2 Pa | 62 |
10 Pa | 59 |
20 Pa | 69,1 |
Comprimento [m] | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (-1;-3) Fechada | Dn,e,w(C;Ctr) [dB] (-1;-2) Aberta |
---|---|---|
0,60 | 53 | 33 |
0,70 a 0,80 | 52 | 32 |
0,90 a 1,00 | 51 | 31 |
1,10 a 1,20 | 50 | 30 |
1,30 a 1,60 | 49 | 29 |
Invisivent AIR Basic
Comprimento útil para contabilização de caudais =
Comprimento total menos 100 mm
Preço Orientativo para uma profundidade do aro de 70 mm - 290 €/m + IVA + instalação
Autorregulável a partir de | Caudais [m3/h/m] |
---|---|
2 Pa | 62 |
10 Pa | 63,3 |
20 Pa | 62,2 |
Comprimento [m] | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (-1;-3) Fechada | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (0;-1) Aberta |
---|---|---|
0,60 | 53 | 36 |
0,70 a 0,80 | 52 | 35 |
0,90 a 1,00 | 51 | 34 |
1,10 a 1,20 | 50 | 33 |
1,30 a 1,60 | 49 | 32 |
Invisivent AIR High
Comprimento útil para contabilização de caudais =
Comprimento total menos 100 mm
Preço Orientativo para uma profundidade do aro de 70 mm - 350 €/m + IVA + instalação
Autorregulável a partir de | Caudais [m3/h/m] |
---|---|
2 Pa | 43,4 |
10 Pa | 42,8 |
20 Pa | 51,4 |
Comprimento [m] | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (-1;-3) Fechada | Dn,e,w(C;Ctr) [dB] (0;-2) Aberta |
---|---|---|
0,60 | 53 | 42 |
0,70 a 0,80 | 52 | 41 |
0,90 a 1,00 | 51 | 40 |
1,10 a 1,20 | 50 | 39 |
1,30 a 1,60 | 49 | 38 |
Invisivent COMFORT Basic
Comprimento útil para contabilização de caudais =
Comprimento total menos 100 mm
Preço Orientativo para uma profundidade do aro de 70 mm - 270 €/m + IVA + instalação
Autorregulável a partir de | Caudais [m3/h/m] |
---|---|
2 Pa | 21,6 |
10 Pa | 67,6 |
20 Pa | 86,4 |
Comprimento [m] | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (-1;-3) Fechada | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (-1;-2) Aberta |
---|---|---|
0,60 | 53 | 37 |
0,70 a 0,80 | 52 | 36 |
0,90 a 1,00 | 51 | 35 |
1,10 a 1,20 | 50 | 34 |
1,30 a 1,60 | 49 | 33 |
Invisivent COMFORT High
Comprimento útil para contabilização de caudais =
Comprimento total menos 100 mm
Preço Orientativo para uma profundidade do aro de 70 mm - 340 €/m + IVA + instalação
Autorregulável a partir de | Caudais [m3/h/m] |
---|---|
2 Pa | 16,8 |
10 Pa | 44,6 |
20 Pa | 65,5 |
Comprimento [m] | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (-1;-3) Fechada | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (0;-2) Aberta |
---|---|---|
0,60 | 53 | 41 |
0,70 a 0,80 | 52 | 40 |
0,90 a 1,00 | 51 | 39 |
1,10 a 1,20 | 50 | 38 |
1,30 a 1,60 | 49 | 37 |
Invisivent COMFORT Ultra
Comprimento útil para contabilização de caudais =
Comprimento total menos 100 mm
Preço Orientativo para uma profundidade do aro de 70 mm - 410 €/m + IVA + instalação
Autorregulável a partir de | Caudais [m3/h/m] |
---|---|
2 Pa | 11,8 |
10 Pa | 36 |
20 Pa | 51,8 |
Comprimento [m] | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (-1;-3) Fechada | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (0;-2) Aberta |
---|---|---|
0,60 | 53 | 44 |
0,70 a 0,80 | 52 | 43 |
0,90 a 1,00 | 51 | 42 |
1,10 a 1,20 | 50 | 41 |
1,30 a 1,60 | 49 | 40 |
Invisivent COMFORT Extreme
Comprimento útil para contabilização de caudais =
Comprimento total menos 100 mm
Preço Orientativo para uma profundidade do aro de 70 mm - 460 €/m + IVA + instalação
Autorregulável a partir de | Caudais [m3/h/m] |
---|---|
2 Pa | 2,9 |
10 Pa | 15,8 |
20 Pa | 22,5 |
Comprimento [m] | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (-1;-4) Fechada | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (0;-2) Aberta |
---|---|---|
0,60 | 64 | 50 |
0,70 a 0,80 | 63 | 49 |
0,90 a 1,00 | 62 | 48 |
1,10 a 1,20 | 61 | 47 |
1,30 a 1,60 | 60 | 46 |
Invisivent UT (valores de caudal válidos para extração mecânica permanente no próprio compartimento)
Comprimento útil para contabilização de caudais =
Comprimento total menos 100 mm
Preço Orientativo para uma profundidade do aro de 70 mm - 480 €/m + IVA + instalação
Autorregulável a partir de | Caudais [m3/h/m] |
---|---|
2 Pa | - |
10 Pa | - |
20 Pa | 149,5 |
Comprimento [m] | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (-1;-3) Fechada | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (0;-1) Aberta |
---|---|---|
0,60 | 53 | 36 |
0,70 a 0,80 | 52 | 35 |
0,90 a 1,00 | 51 | 34 |
1,10 a 1,20 | 50 | 33 |
1,30 a 1,60 | 49 | 32 |
Invisivent UT High (valores de caudal válidos para extração mecânica permanente no próprio compartimento)
Comprimento útil para contabilização de caudais =
Comprimento total menos 100 mm
Preço Orientativo para uma profundidade do aro de 70 mm - 550 €/m + IVA + instalação
Autorregulável a partir de | Caudais [m3/h/m] |
---|---|
2 Pa | - |
10 Pa | - |
20 Pa | 153,5 |
Comprimento [m] | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (-1;-3) Fechada | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (0;-2) Aberta |
---|---|---|
0,60 | 53 | 42 |
0,70 a 0,80 | 52 | 41 |
0,90 a 1,00 | 51 | 40 |
1,10 a 1,20 | 50 | 39 |
1,30 a 1,60 | 49 | 38 |
THM90 EVO
Comprimento útil para contabilização de caudais =
Comprimento total menos 87 mm
Comprimento máximo =
2500 mm
Preço Orientativo - 120 €/m + IVA + instalação
Autorregulável a partir de | Caudais [m3/h/m] |
---|---|
2 Pa | 50 |
10 Pa | 48,6 |
20 Pa | 54,3 |
Comprimento [m] | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (-1;-1) Fechada | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (0;0) Aberta |
---|---|---|
0,60 | 47 | 28 |
0,70 a 0,80 | 46 | 27 |
0,90 a 1,00 | 45 | 26 |
1,10 a 1,20 | 44 | 25 |
1,30 a 1,60 | 43 | 24 |
Transivent 700 mm
Comprimento útil para contabilização de caudais =
Comprimento total menos 68 mm
Preço Orientativo - 180 €/grelha de 700 mm + IVA + instalação
Autorregulável a partir de | Caudais [m3/h/m] |
---|---|
2 Pa | 54,7 |
10 Pa | 72,3 |
20 Pa | 71,6 |
Comprimento [m] | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (-1;-2) Fechada | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (-1;-2) Aberta |
---|---|---|
0,70 | 45 | 29 |
Transivent 950 mm
Comprimento útil para contabilização de caudais =
Comprimento total menos 68 mm
Preço Orientativo - 230 €/grelha de 950 mm + IVA + instalação
Autorregulável a partir de | Caudais [m3/h/m] |
---|---|
2 Pa | 54,7 |
10 Pa | 72,3 |
20 Pa | 71,6 |
Comprimento [m] | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (-1;-2) Fechada | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (-1;-2) Aberta |
---|---|---|
0,95 | 44 | 28 |
Notas importantes
Todos os modelos devem ser instalados na horizontal – no caso das séries Invisivent, entre o aro e a padieira, a toda a largura do vão. Declinamos qualquer responsabilidade caso sejam previstas ou instaladas em qualquer outra posição e/ ou caso não tenham sido previstas ou instaladas a toda a largura do vão.
Nas séries Invisivent as profundidades de cada grelha dizem respeito à profundidade do aro. Declinamos qualquer responsabilidade caso sejam consideradas quaisquer outras profundidades que não a do aro.
Para a instalação em localizações muito expostas à ação do vento, nomeadamente zonas costeiras ou imóveis localizados a partir do 3.º piso a contar do solo, deverá ser aplicada a versão High Rise (HR) dos modelos Invisivent AIR Basic, Invisivent AIR High, Invisivent COMFORT Basic, Invisivent COMFORT High ou Invisivent COMFORT Ultra.