Nova gama Invisivent

Invisivent AIR Light
Comprimento útil para contabilização de caudais =
Comprimento total menos 100 mm
Preço Orientativo - 150 €/m + IVA
Autorregulável a partir de | Caudais [m3/h/m] |
---|---|
2 Pa | 64 |
10 Pa | 56 |
20 Pa | - |
Comprimento [m] | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (-1;-3) Fechada | Dn,e,w(C;Ctr) [dB] (-1;-2) Aberta |
---|---|---|
0,60 | 53 | 33 |
0,70 a 0,80 | 52 | 32 |
0,90 a 1,00 | 51 | 31 |
1,10 a 1,20 | 50 | 30 |
1,30 a 1,60 | 49 | 29 |
Invisivent AIR Basic
Comprimento útil para contabilização de caudais =
Comprimento total menos 100 mm
Preço Orientativo - 200 €/m + IVA
Autorregulável a partir de | Caudais [m3/h/m] |
---|---|
2 Pa | 62 |
10 Pa | 54 |
20 Pa | - |
Comprimento [m] | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (-1;-3) Fechada | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (0;-1) Aberta |
---|---|---|
0,60 | 53 | 36 |
0,70 a 0,80 | 52 | 35 |
0,90 a 1,00 | 51 | 34 |
1,10 a 1,20 | 50 | 33 |
1,30 a 1,60 | 49 | 32 |


Invisivent COMFORT Basic
Comprimento útil para contabilização de caudais =
Comprimento total menos 100 mm
Preço Orientativo - 180 €/m + IVA
Autorregulável a partir de | Caudais [m3/h/m] |
---|---|
2 Pa | - |
10 Pa | 69 |
20 Pa | - |
Comprimento [m] | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (-1;-3) Fechada | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (-1;-2) Aberta |
---|---|---|
0,60 | 53 | 37 |
0,70 a 0,80 | 52 | 36 |
0,90 a 1,00 | 51 | 35 |
1,10 a 1,20 | 50 | 34 |
1,30 a 1,60 | 49 | 33 |
Invisivent COMFORT High
Comprimento útil para contabilização de caudais =
Comprimento total menos 100 mm
Preço Orientativo - 230 €/m + IVA
Autorregulável a partir de | Caudais [m3/h/m] |
---|---|
2 Pa | - |
10 Pa | 46 |
20 Pa | - |
Comprimento [m] | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (-1;-3) Fechada | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (0;-2) Aberta |
---|---|---|
0,60 | 53 | 41 |
0,70 a 0,80 | 52 | 40 |
0,90 a 1,00 | 51 | 39 |
1,10 a 1,20 | 50 | 38 |
1,30 a 1,60 | 49 | 37 |


Invisivent COMFORT Ultra
Comprimento útil para contabilização de caudais =
Comprimento total menos 100 mm
Preço Orientativo - 280 €/m + IVA
Autorregulável a partir de | Caudais [m3/h/m] |
---|---|
2 Pa | - |
10 Pa | 37 |
20 Pa | - |
Comprimento [m] | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (-1;-3) Fechada | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (0;-2) Aberta |
---|---|---|
0,60 | 53 | 44 |
0,70 a 0,80 | 52 | 43 |
0,90 a 1,00 | 51 | 42 |
1,10 a 1,20 | 50 | 41 |
1,30 a 1,60 | 49 | 40 |
Restante gama
Invisivent EVO
Comprimento útil para contabilização de caudais =
Comprimento total menos 100 mm
Preço Orientativo - 150 €/m + IVA
Autorregulável a partir de | Caudais [m3/h/m] |
---|---|
2 Pa | 51,4 |
10 Pa | 47,1 |
20 Pa | 51,8 |
Comprimento [m] | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (-2;-4) Fechada | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (-1;-1) Aberta |
---|---|---|
0,60 | 51 | 29 |
0,70 a 0,80 | 50 | 28 |
0,90 a 1,00 | 49 | 27 |
1,10 a 1,20 | 48 | 26 |
1,30 a 1,60 | 47 | 25 |


Invisivent EVO AK Basic
Comprimento útil para contabilização de caudais =
Comprimento total menos 100 mm
Preço Orientativo - 240 €/m + IVA
Autorregulável a partir de | Caudais [m3/h/m] |
---|---|
2 Pa | 57,2 |
10 Pa | 64,4 |
20 Pa | 57,6 |
Comprimento [m] | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (-1;-4) Fechada | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (0;-1) Aberta |
---|---|---|
0,60 | 59 | 36 |
0,70 a 0,80 | 58 | 35 |
0,90 a 1,00 | 57 | 34 |
1,10 a 1,20 | 56 | 33 |
1,30 a 1,60 | 55 | 32 |
Invisivent EVO AK High
Comprimento útil para contabilização de caudais =
Comprimento total menos 100 mm
Preço Orientativo - 280 €/m + IVA
Autorregulável a partir de | Caudais [m3/h/m] |
---|---|
2 Pa | 41,8 |
10 Pa | 50,4 |
20 Pa | 42,5 |
Comprimento [m] | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (-1;-4) Fechada | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (0;-1) Aberta |
---|---|---|
0,60 | 64 | 41 |
0,70 a 0,80 | 63 | 40 |
0,90 a 1,00 | 62 | 39 |
1,10 a 1,20 | 61 | 38 |
1,30 a 1,60 | 60 | 37 |


Invisivent EVO AK Ultra
Comprimento útil para contabilização de caudais =
Comprimento total menos 100 mm
Preço Orientativo - 300 €/m + IVA
Autorregulável a partir de | Caudais [m3/h/m] |
---|---|
2 Pa | 32,8 |
10 Pa | 28,8 |
20 Pa | 35,3 |
Comprimento [m] | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (-1;-4) Fechada | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (0;-2) Aberta |
---|---|---|
0,60 | 66 | 44 |
0,70 a 0,80 | 65 | 43 |
0,90 a 1,00 | 64 | 42 |
1,10 a 1,20 | 63 | 41 |
1,30 a 1,60 | 62 | 40 |
THM90 EVO
Comprimento útil para contabilização de caudais =
Comprimento total menos 87 mm
Preço Orientativo - 90 €/m + IVA
Autorregulável a partir de | Caudais [m3/h/m] |
---|---|
2 Pa | 50,0 |
10 Pa | 48,6 |
20 Pa | 54,3 |
Comprimento [m] | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (-1;-1) Fechada | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (0;0) Aberta |
---|---|---|
0,60 | 47 | 28 |
0,70 a 0,80 | 46 | 27 |
0,90 a 1,00 | 45 | 26 |
1,10 a 1,20 | 44 | 25 |
1,30 a 1,60 | 43 | 24 |


Transivent 700 mm
Comprimento útil para contabilização de caudais =
Comprimento total menos 68 mm
Preço Orientativo - 110 €/grelha de 700mm + IVA
Autorregulável a partir de | Caudais [m3/h/m] |
---|---|
2 Pa | 34,6 |
10 Pa | 45,7 |
20 Pa | 45,2 |
Comprimento [m] | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (-1;-2) Fechada | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (-1;-2) Aberta |
---|---|---|
0,70 | 45 | 29 |
Transivent 950 mm
Comprimento útil para contabilização de caudais =
Comprimento total menos 68 mm
Preço Orientativo - 150 €/grelha de 950mm + IVA
Autorregulável a partir de | Caudais [m3/h/m] |
---|---|
2 Pa | 48,2 |
10 Pa | 63,8 |
20 Pa | 63,2 |
Comprimento [m] | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (-1;-2) Fechada | Dn,e,w (C;Ctr) [dB] (-1;-2) Aberta |
---|---|---|
0,70 | 44 | 28 |
